![]() 受付時間 平日10:00〜17:00 |
区分 | 時間帯 | 利用時間 | 利用料(税別) | 1時間あたり 利用料(税別) |
A | 9:30-12:30 | 3.0 | 6,000円 | 2,000円 |
B | 13:00-17:00 | 4.0 | 8,000円 | 2,000円 |
C | 17:30-20:30 | 3.0 | 7,500円 | 2,500円 |
AB | 9:30-17:00 | 7.5 | 15,000円 | 2,000円 |
BC | 13:00-20:30 | 7.5 | 16,500円 | 2,200円 |
ABC | 9:30-20:30 | 11.0 | 21,450円 | 1,950円 |
G | 30分延長 | 1,500円 | - |
〇 〇 〇 〇 〇
区分 | 時間帯 | 利用時間 | 利用料(税別) | 1時間あたり 利用料(税別) |
A | 9:30-12:30 | 3.0 | 12,000円 | 4,000円 |
B | 13:00-17:00 | 4.0 | 16,000円 | 4,000円 |
C | 17:30-20:30 | 3.0 | 15,000円 | 5,000円 |
AB | 9:30-17:00 | 7.5 | 30,000円 | 4,000円 |
BC | 13:00-20:30 | 7.5 | 33,000円 | 4,400円 |
ABC | 9:30-20:30 | 11.0 | 44,000円 | 4,000円 |
G | 30分延長 | 3,000円 | - |
ご利用は区分ごとの時間帯で承ります。
前倒し利用の場合も延長料金を適用します。
区分 | 品名 | 最大数 | 利用料(税別) | 備考 |
H | プロジェクター | 1 | 3,000円 | EPSON / EB-1776W |
I | スクリーン | - | - | 壁へ直投影になります |
J | 追加テーブル | 1 | 200円 | W600×D450 |
K | 追加チェア | 10 | 200円 | キャスター付 |
L | 延長コード | 2 | 無料 | 5m 3個口 |
ここに記載の無い備品でご要望がありましたら、ご相談ください。
区分 | 品名 | 利用料(税別) | 備考 |
S | 案内看板 | 無料 | 1階エントランスホールに掲示します |
T | レイアウトセッティング | 無料 | テーブルとチェアをご指定のレイアウトにセッティングします |
U | 荷物の預かり | 無料 | 事前にご依頼ください |
V | ケータリング | - | 会議弁当等は個別にご相談ください |
※料金は税別表示の為、ご請求時に別途消費税を申し受けます。