| 区分 | 時間帯 | 利用時間 | 利用料 (税別) | 1時間あたり 利用料(税別) |
|---|---|---|---|---|
| A | 9:30-12:30 | 3.0 | 6,000円 | 2,000円 |
| B | 13:00-17:00 | 4.0 | 8,000円 | 2,000円 |
| C | 17:30-20:30 | 3.0 | 7,500円 | 2,500円 |
| AB | 9:30-17:00 | 7.5 | 15,000円 | 2,000円 |
| BC | 13:00-20:30 | 7.5 | 16,500円 | 2,200円 |
| ABC | 9:30-20:30 | 11.0 | 21,450円 | 1,950円 |
| G | 30分延長 | 0.5 | 1,500円 | - |
18jul
| 区分 | 時間帯 | 利用時間 | 利用料 (税別) | 1時間あたり 利用料(税別) |
|---|---|---|---|---|
| A | 9:30-12:30 | 3.0 | 12,000円 | 4,000円 |
| B | 13:00-17:00 | 4.0 | 16,000円 | 4,000円 |
| C | 17:30-20:30 | 3.0 | 15,000円 | 5,000円 |
| AB | 9:30-17:00 | 7.5 | 30,000円 | 4,000円 |
| BC | 13:00-20:30 | 7.5 | 33,500円 | 4,400円 |
| ABC | 9:30-20:30 | 11.0 | 44,450円 | 4,000円 |
| G | 30分延長 | 0.5 | 3,000円 | - |
18jul
| 区分 | 品名 | 最大数 | 利用料 (税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| H | プロジェクター | 1 | 3,000円 | EPSON / EB-1776W |
| I | スクリーン | - | - | 壁へ直投影になります |
| J | 追加テーブル | 1 | 200円 | W600×D450 |
| K | 追加チェア | 10 | 200円 | キャスター付 |
| L | 延長コード | 2 | 無料 | 5m 3個口 |
16oct
| 区分 | 品名 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| S | 案内看板 | 無料 | 会議室前やエントランスホールに設置できます |
| T | レイアウトセッティング | 無料 | テーブルとチェアをご指定のレイアウトにセッティングします |
| U | 荷物の預かり | 無料 | 事前にご依頼ください |
| V | ケータリング | - | 会議弁当等は個別にご相談ください |
16oct
| 区分 | キャンセル料 |
| 7日前から4日前 | 確定利用料の60% |
| 3日前から前日 | 確定利用料の80% |
| 当日 | 確定利用料の100% |
